عملیات مجموعه / کنترل تردد
پلاکخوان و رفتوآمد
دموی جلسهای · بدون دوربین واقعی
ورودهای بازه۵
اکنون داخل مجموعه۳
خودروهای مشتریان۳
نیازمند بازبینی۱

ورودی اصلی · تصویر نمونهCAM 01
۲۱ ب ۴۵۶ ایران ۱۱آخرین رویداد دریافتی۷۲ ن ۳۱۵ ایران ۶۶
نیازمند بازبینی
ورود · ۱۲:۴۵ · ورودی اصلی
اطمینان تشخیص: ۷۱٪
ورودی اصلی شبیهسازی
خروجی اصلی شبیهسازی
| پلاک خودرو | مشتری | جهت | زمان | دوربین | اطمینان | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ورود | ۱۲:۴۵۱۹ مهر | ورودی اصلی | ۷۱٪ | بازبینی لازم | ||
| امیر حسینی | ورود | ۱۲:۱۰۱۹ مهر | ورودی اصلی | ۹۹٪ | مشتری شناختهشده | ||
| ناشناس | خروج | ۱۱:۴۵۱۹ مهر | خروجی اصلی | ۹۷٪ | بدون تطبیق | ||
| نیلوفر کریمی | ورود | ۱۱:۲۰۱۹ مهر | ورودی اصلی | ۹۸٪ | مشتری شناختهشده | ||
| ناشناس | ورود | ۱۰:۳۰۱۹ مهر | ورودی اصلی | ۹۶٪ | بدون تطبیق | ||
| امیر حسینی | خروج | ۱۰:۰۵۱۹ مهر | خروجی اصلی | ۹۸٪ | مشتری شناختهشده | ||
| رضا احمدی | ورود | ۰۹:۱۰۱۹ مهر | ورودی اصلی | ۹۷٪ | مشتری شناختهشده | ||
| امیر حسینی | ورود | ۰۸:۴۰۱۹ مهر | ورودی اصلی | ۹۹٪ | مشتری شناختهشده |
پلاکخوان